Back to Catalogue
Connecting tubes
GTY introduction copper connecting tube
Copper connecting tube for circular wire and power supply cable connection.

Technical profile
MaterialT2 copper, tin plated
Range1.5-1000 mm²
Available modelsGTY-1.5 to GTY-1000
Catalogue sourcePrinted page 18, PDF page 11
Technical characteristics
- Introduction copper tube form.
- Catalog table includes D, d, and L dimensions.
- Made of high-purity T2 copper tube and coated tin according to catalog text.
Swipe horizontally to read the full table on narrow screens.
Complete specification table
| Model & Spec | D | d | L |
|---|---|---|---|
| GTY-1.5 | 3.5 | 2.5 | 20 |
| GTY-2.5 | 4 | 3 | 20 |
| GTY-4 | 4.8 | 3.5 | 20 |
| GTY-6 | 5.5 | 4.1 | 25 |
| GTY-10 | 6.7 | 5 | 30 |
| GTY-16 | 7.5 | 5.8 | 35 |
| GTY-25 | 9 | 7.2 | 40 |
| GTY-35 | 10.5 | 8.5 | 45 |
| GTY-50 | 12.5 | 10.1 | 50 |
| GTY-70 | 14.5 | 11.7 | 55 |
| GTY-95 | 17 | 13.8 | 60 |
| GTY-120 | 19.5 | 15.9 | 65 |
| GTY-150 | 20.5 | 16.7 | 70 |
| GTY-185 | 23.5 | 19.1 | 75 |
| GTY-240 | 26 | 21.4 | 80 |
| GTY-300 | 30 | 24.6 | 85 |
| GTY-400 | 34 | 27.4 | 90 |
| GTY-500 | 38 | 30.8 | 100 |
| GTY-630 | 45 | 35.8 | 110 |
| GTY-800 | 50 | 40.4 | 150 |
| GTY-1000 | 55 | 45 | 170 |
Original catalogue sheet
Catalogue source
The original catalogue sheet is retained for technical cross-checking.
