Quay lại danh mục
Kẹp nối
Kẹp nối đồng CCT
Kẹp nối đồng cho tiết diện dây dẫn và kết nối nhánh theo tài liệu.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng
Dải10-700 mm²
Model có sẵnCCT-10 đến CCT-700
Nguồn catalogueTrang in 19, Trang PDF 12
Đặc tính kỹ thuật
- Kẹp đồng với tiết diện chữ C.
- Bảng thông số liệt kê tiết diện dây dẫn phù hợp cùng kích thước A, H, L, b và C.
- Dòng CCT bao phủ dải dây dẫn lớn hơn CCA.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Loại | Tiết diện dây phù hợp | A | H | L | b | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT-10 | 7.5-14 | 9.5 | 6.2 | 12 | 1.6 | 4 |
| CCT-16 | 14.5-16 | 11.8 | 7.8 | 13 | 2 | 5 |
| CCT-20 | 16.5-20 | 12.8 | 9.7 | 13 | 2.9 | 5.4 |
| CCT-26 | 21-26 | 14.7 | 10.9 | 16 | 3.2 | 6.5 |
| CCT-44 | 27-44 | 19 | 14.4 | 20 | 4 | 8.5 |
| CCT-60 | 45-60 | 21 | 15.1 | 22 | 4 | 9.7 |
| CCT-76 | 61-76 | 24.4 | 17.6 | 22 | 5 | 10.8 |
| CCT-98 | 77-98 | 27.8 | 18.8 | 25 | 5 | 12.8 |
| CCT-122 | 99-122 | 29.8 | 21.2 | 26 | 5.5 | 13.5 |
| CCT-154 | 123-154 | 34 | 24.4 | 28 | 6 | 17 |
| CCT-190 | 155-190 | 37 | 25.4 | 35 | 6 | 17.4 |
| CCT-240 | 191-240 | 40 | 28.5 | 40 | 7 | 19 |
| CCT-288 | 241-288 | 44.5 | 31.1 | 45 | 7 | 22.3 |
| CCT-365 | 289-365 | 47.5 | 34 | 50 | 7 | 24.8 |
| CCT-450 | 366-450 | 57 | 41 | 60 | 10 | 28 |
| CCT-560 | 451-560 | 62 | 45 | 65 | 11 | 31 |
| CCT-700 | 561-700 | 68 | 49.5 | 70 | 12 | 34 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
