Quay lại danh mục
Đầu cos đồng
Đầu cos đồng hai lỗ DT
Đầu cos đồng hai lỗ cho kết nối cáp và thiết bị điện.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng
Dải16-500 mm²
Model có sẵnDT-16S đến DT-500S
Nguồn catalogueTrang in 13, Trang PDF 9
Đặc tính kỹ thuật
- Kiểu cố định hai lỗ.
- Bảng thông số gồm kích thước D, d, L, L1, W, S và C.
- Phù hợp khi cần lắp bằng hai bu lông.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | D | d | L | L1 | W | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-16S | 10 | 6.1 | 95 | 30 | 20.5 | 2.5 | 54 |
| DT-25S | 11 | 7.1 | 100 | 33 | 20.5 | 2.7 | 55 |
| DT-35S | 12 | 8.5 | 110 | 36 | 23 | 3 | 58 |
| DT-50S | 14 | 9.8 | 115 | 38 | 23 | 3.4 | 60 |
| DT-70S | 16 | 11.5 | 125 | 43 | 28 | 3.8 | 64 |
| DT-95S | 18 | 13.5 | 130 | 46 | 28 | 4.2 | 65 |
| DT-120S | 20 | 15 | 140 | 49 | 34 | 4.7 | 67 |
| DT-150S | 22 | 17 | 150 | 51 | 34 | 5.5 | 70 |
| DT-185S | 25 | 18.6 | 165 | 55 | 40 | 5.8 | 80 |
| DT-240S | 27 | 21.5 | 175 | 60 | 40 | 6.5 | 88 |
| DT-300S | 31 | 24 | 190 | 68 | 50 | 8.0 | 90 |
| DT-400S | 34 | 27 | 210 | 78 | 55 | 9.0 | 100 |
| DT-500S | 38 | 30 | 225 | 82 | 55 | 10 | 105 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
