Quay lại danh mục
Đầu cos đồng
Đầu cos đồng hai lỗ DTG
Đầu cos đồng hai lỗ cho kết nối thiết bị phân phối và thiết bị điện.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng T2, mạ thiếc
Dải50-500 mm²
Model có sẵnDTG-50S đến DTG-500S
Nguồn catalogueTrang in 14, Trang PDF 9
Đặc tính kỹ thuật
- Dạng DTG hai lỗ.
- Bảng thông số gồm kích thước D, L, L1, C, W và S.
- Bề mặt hoàn thiện mạ thiếc.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | D | d | L | L1 | C | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTG-50S | 13 | 10 | 115 | 25 | 70 | 19 | 3 |
| DTG-70S | 16 | 12 | 120 | 25 | 70 | 23 | 4 |
| DTG-95S | 18 | 14 | 125 | 25 | 70 | 26 | 4 |
| DTG-120S | 19 | 15 | 130 | 25 | 70 | 28 | 4 |
| DTG-150S | 22 | 17 | 145 | 35 | 80 | 32 | 5 |
| DTG-185S | 24 | 19 | 150 | 35 | 80 | 35 | 5 |
| DTG-240S | 26 | 21 | 155 | 35 | 80 | 38 | 5 |
| DTG-300S | 31 | 24 | 170 | 35 | 80 | 45 | 7 |
| DTG-400S | 34 | 26 | 175 | 35 | 80 | 49 | 8 |
| DTG-500S | 38 | 30 | 190 | 35 | 80 | 55 | 8 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
