Quay lại danh mục
Đầu cos lưỡng kim
Đầu cos lưỡng kim DTL-2
Đầu cos lưỡng kim đầu tròn cho mối nối chuyển tiếp cáp trong thiết bị phân phối.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng T2 + nhôm L3
Dải10-400 mm²
Model có sẵnDTL-2-10 đến DTL-2-400
Nguồn catalogueTrang in 03, Trang PDF 4
Đặc tính kỹ thuật
- Dạng đầu tròn với mối hàn ma sát đồng-nhôm.
- Bảng thông số gồm kích thước d, S, L, L1, phi và phi1.
- Hữu ích khi khách mua yêu cầu mã DTL-2 thay vì DTL tiêu chuẩn.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | phi D | phi d | S | L | L1 | phi | phi1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTL-2-10 | 12 | 5.2 | 3.5 | 80 | 40 | 10.5 | 20 |
| DTL-2-16 | 12 | 6.1 | 3.5 | 80 | 40 | 10.5 | 20 |
| DTL-2-25 | 16 | 7.1 | 4.0 | 90 | 45 | 13 | 24 |
| DTL-2-35 | 16 | 8.5 | 4.0 | 90 | 45 | 13 | 24 |
| DTL-2-50 | 20 | 9.8 | 5.0 | 95 | 47 | 13 | 24 |
| DTL-2-70 | 20 | 11.5 | 5.0 | 95 | 47 | 13 | 24 |
| DTL-2-95 | 20 | 13.5 | 5.0 | 95 | 47 | 13 | 24 |
| DTL-2-120 | 25 | 15 | 5.5 | 119 | 60 | 13 | 30 |
| DTL-2-150 | 25 | 17 | 5.5 | 119 | 60 | 13 | 30 |
| DTL-2-185 | 32 | 18.5 | 6.2 | 128 | 62 | 13 | 35 |
| DTL-2-240 | 32 | 21.5 | 6.2 | 128 | 62 | 13 | 35 |
| DTL-2-300 | 34 | 24 | 7.0 | 140 | 72 | 17 | 36 |
| DTL-2-400 | 42 | 27 | 7.5 | 165 | 85 | 17 | 40 |
| DTL-2-500 | 42 | 30 | 7.5 | 165 | 85 | 17 | 40 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
