
Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuNhôm
Dải16-400 mm²
Model có sẵnGL-2-16 đến GL-2-400
Nguồn catalogueTrang in 16, Trang PDF 10
Đặc tính kỹ thuật
- Ống nối nhôm kiểu bịt dầu.
- Bảng thông số gồm kích thước D, d, L1 và L.
- Tài liệu ghi nhôm L3 cho dòng GL.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | D | d | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| GL-2-16 | 11 | 6.1 | 30 | 70 |
| GL-2-25 | 12 | 7.1 | 32 | 75 |
| GL-2-35 | 14 | 8.5 | 37 | 85 |
| GL-2-50 | 16 | 9.8 | 43 | 95 |
| GL-2-70 | 18 | 11.5 | 47 | 105 |
| GL-2-95 | 21 | 13.5 | 50 | 110 |
| GL-2-120 | 23 | 15 | 53 | 115 |
| GL-2-150 | 25 | 17 | 55 | 120 |
| GL-2-185 | 27 | 18.6 | 57 | 125 |
| GL-2-240 | 30 | 21.5 | 60 | 130 |
| GL-2-300 | 34 | 24 | 65 | 140 |
| GL-2-400 | 38 | 27 | 70 | 160 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
