
Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng T2, mạ thiếc
Dải1.5-1000 mm²
Model có sẵnGTY-1.5 đến GTY-1000
Nguồn catalogueTrang in 18, Trang PDF 11
Đặc tính kỹ thuật
- Dạng ống nối đồng kiểu tiêu chuẩn.
- Bảng thông số gồm kích thước D, d và L.
- Theo tài liệu, sản phẩm làm từ ống đồng T2 độ tinh khiết cao và được mạ thiếc.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | D | d | L |
|---|---|---|---|
| GTY-1.5 | 3.5 | 2.5 | 20 |
| GTY-2.5 | 4 | 3 | 20 |
| GTY-4 | 4.8 | 3.5 | 20 |
| GTY-6 | 5.5 | 4.1 | 25 |
| GTY-10 | 6.7 | 5 | 30 |
| GTY-16 | 7.5 | 5.8 | 35 |
| GTY-25 | 9 | 7.2 | 40 |
| GTY-35 | 10.5 | 8.5 | 45 |
| GTY-50 | 12.5 | 10.1 | 50 |
| GTY-70 | 14.5 | 11.7 | 55 |
| GTY-95 | 17 | 13.8 | 60 |
| GTY-120 | 19.5 | 15.9 | 65 |
| GTY-150 | 20.5 | 16.7 | 70 |
| GTY-185 | 23.5 | 19.1 | 75 |
| GTY-240 | 26 | 21.4 | 80 |
| GTY-300 | 30 | 24.6 | 85 |
| GTY-400 | 34 | 27.4 | 90 |
| GTY-500 | 38 | 30.8 | 100 |
| GTY-630 | 45 | 35.8 | 110 |
| GTY-800 | 50 | 40.4 | 150 |
| GTY-1000 | 55 | 45 | 170 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
