Quay lại danh mục
Đầu cos đồng
Đầu cos mở OT
Đầu cos mở dùng cho kết nối dây dẫn đồng trong thiết bị phân phối.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng, mạ thiếc
Dải3A-1000A
Model có sẵnOT-3A đến OT-1000A
Nguồn catalogueTrang in 10, Trang PDF 7
Đặc tính kỹ thuật
- Hình dạng đầu cos mở để cố định bằng vít.
- Bảng thông số gồm kích thước L, L1, S, R, R1 và phi.
- Dải model theo dòng điện từ 3A đến 1000A.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | L | L1 | S | R | R1 | phi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-3A | 11.5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 4.2 |
| OT-5A | 12.5 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 1.75 | 5.2 |
| OT-10A | 15 | 6 | 0.8 | 4.7 | 2 | 5.2 |
| OT-20A | 17 | 7.4 | 1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 |
| OT-30A | 18 | 8.2 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 6.2 |
| OT-40A | 20 | 9 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | 6.2 |
| OT-50A | 21.5 | 9 | 1.2 | 6.3 | 3.7 | 6.2 |
| OT-60A | 23 | 10.5 | 1.3 | 7.2 | 4 | 8.2 |
| OT-80A | 25.5 | 11 | 1.4 | 8 | 4.5 | 8.2 |
| OT-100A | 29 | 12 | 1.5 | 8.5 | 5 | 8.2 |
| OT-150A | 31 | 12.4 | 1.6 | 9 | 5.5 | 10.4 |
| OT-200A | 33 | 14 | 1.7 | 10 | 6 | 10.4 |
| OT-250A | 36 | 15.5 | 1.8 | 10.5 | 6.5 | 10.4 |
| OT-300A | 40 | 17 | 2 | 11.5 | 7 | 12.4 |
| OT-400A | 43 | 18 | 2.2 | 13 | 8 | 14.4 |
| OT-500A | 46 | 20 | 2.4 | 14.5 | 8.5 | 14.4 |
| OT-600A | 50.5 | 23 | 2.7 | 16 | 10.5 | 16.5 |
| OT-800A | 60 | 30 | 3.2 | 17.5 | 12.5 | 18.5 |
| OT-1000A | 66 | 33 | 3.6 | 20.5 | 15.5 | 18.5 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
