
技术档案
材料铜
范围16-500 mm²
可选型号DT-16S 至 DT-500S
目录来源印刷页 13, PDF 页 9
技术特性
- 双孔固定形式。
- 规格表包含 D、d、L、L1、W、S 和 C 尺寸。
- 适用于需要双螺栓安装的场景。
在窄屏上横向滑动可查看完整表格。
完整规格表
| 型号 / 规格 | D | d | L | L1 | W | S | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-16S | 10 | 6.1 | 95 | 30 | 20.5 | 2.5 | 54 |
| DT-25S | 11 | 7.1 | 100 | 33 | 20.5 | 2.7 | 55 |
| DT-35S | 12 | 8.5 | 110 | 36 | 23 | 3 | 58 |
| DT-50S | 14 | 9.8 | 115 | 38 | 23 | 3.4 | 60 |
| DT-70S | 16 | 11.5 | 125 | 43 | 28 | 3.8 | 64 |
| DT-95S | 18 | 13.5 | 130 | 46 | 28 | 4.2 | 65 |
| DT-120S | 20 | 15 | 140 | 49 | 34 | 4.7 | 67 |
| DT-150S | 22 | 17 | 150 | 51 | 34 | 5.5 | 70 |
| DT-185S | 25 | 18.6 | 165 | 55 | 40 | 5.8 | 80 |
| DT-240S | 27 | 21.5 | 175 | 60 | 40 | 6.5 | 88 |
| DT-300S | 31 | 24 | 190 | 68 | 50 | 8.0 | 90 |
| DT-400S | 34 | 27 | 210 | 78 | 55 | 9.0 | 100 |
| DT-500S | 38 | 30 | 225 | 82 | 55 | 10 | 105 |
原始目录页
目录来源
保留原始目录页,便于技术核对。
