
技术档案
材料T2铜,镀锡
范围1.5-1000 mm²
可选型号DTG-1.5 至 DTG-1000
目录来源印刷页 14, PDF 页 9
技术特性
- 标准 DTG 铜端子结构。
- 规格表包含 φ、D、d、L、W 和 S 尺寸。
- T2铜结构,表面镀锡。
在窄屏上横向滑动可查看完整表格。
完整规格表
| 型号 / 规格 | φ | D | d | L | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTG-1.5 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 25 | 7 | 1 |
| DTG-2.5 | 4.2 | 4 | 3 | 29 | 8 | 1 |
| DTG-4 | 5.2 | 5 | 3.4 | 34 | 8.5 | 1.6 |
| DTG-6 | 5.2 | 6 | 4.4 | 39 | 9 | 1.6 |
| DTG-10 | 6.4 | 8 | 5 | 51 | 11 | 3 |
| DTG-16 | 6.4 | 9 | 6 | 56 | 13 | 3 |
| DTG-25 | 8.4 | 10 | 7 | 61 | 14 | 3 |
| DTG-35 | 8.4 | 11 | 8.4 | 66 | 16 | 2.6 |
| DTG-50 | 8.4 | 13 | 10 | 71 | 19 | 3 |
| DTG-70 | 10.5 | 16 | 12 | 81 | 23 | 4 |
| DTG-95 | 10.5 | 18 | 14 | 85 | 26 | 4 |
| DTG-120 | 12.5 | 19 | 15 | 96 | 28 | 4 |
| DTG-150 | 12.5 | 22 | 17 | 102 | 32 | 5 |
| DTG-185 | 14.5 | 24 | 19 | 114 | 35 | 5 |
| DTG-240 | 16.5 | 26 | 21 | 118 | 38 | 5 |
| DTG-300 | 16.5 | 31 | 24 | 133 | 45 | 7 |
| DTG-400 | 16.5 | 34 | 26 | 147 | 49 | 8 |
| DTG-500 | 21 | 38 | 30 | 172 | 55 | 8 |
| DTG-630 | 21 | 45 | 35 | 210 | 65 | 10 |
| DTG-800 | 23 | 50 | 40 | 270 | 73 | 10 |
| DTG-1000 | 23 | 55 | 45 | 300 | 80 | 10 |
原始目录页
目录来源
保留原始目录页,便于技术核对。
