
技术档案
材料铜,镀锡
范围3A-1000A
可选型号OT-3A 至 OT-1000A
目录来源印刷页 10, PDF 页 7
技术特性
- 开口端子结构,便于螺钉固定。
- 规格表包含 L、L1、S、R、R1 和 φ 尺寸。
- 额定电流型号范围从 3A 到 1000A。
在窄屏上横向滑动可查看完整表格。
完整规格表
| 型号 / 规格 | L | L1 | S | R | R1 | φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-3A | 11.5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 4.2 |
| OT-5A | 12.5 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 1.75 | 5.2 |
| OT-10A | 15 | 6 | 0.8 | 4.7 | 2 | 5.2 |
| OT-20A | 17 | 7.4 | 1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 |
| OT-30A | 18 | 8.2 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 6.2 |
| OT-40A | 20 | 9 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | 6.2 |
| OT-50A | 21.5 | 9 | 1.2 | 6.3 | 3.7 | 6.2 |
| OT-60A | 23 | 10.5 | 1.3 | 7.2 | 4 | 8.2 |
| OT-80A | 25.5 | 11 | 1.4 | 8 | 4.5 | 8.2 |
| OT-100A | 29 | 12 | 1.5 | 8.5 | 5 | 8.2 |
| OT-150A | 31 | 12.4 | 1.6 | 9 | 5.5 | 10.4 |
| OT-200A | 33 | 14 | 1.7 | 10 | 6 | 10.4 |
| OT-250A | 36 | 15.5 | 1.8 | 10.5 | 6.5 | 10.4 |
| OT-300A | 40 | 17 | 2 | 11.5 | 7 | 12.4 |
| OT-400A | 43 | 18 | 2.2 | 13 | 8 | 14.4 |
| OT-500A | 46 | 20 | 2.4 | 14.5 | 8.5 | 14.4 |
| OT-600A | 50.5 | 23 | 2.7 | 16 | 10.5 | 16.5 |
| OT-800A | 60 | 30 | 3.2 | 17.5 | 12.5 | 18.5 |
| OT-1000A | 66 | 33 | 3.6 | 20.5 | 15.5 | 18.5 |
原始目录页
目录来源
保留原始目录页,便于技术核对。
