
技术档案
材料T2铜,镀锡
范围1.5-1000 mm²
可选型号SC(JGB)-1.5 至 SC(JGB)-1000
目录来源印刷页 05, PDF 页 5
技术特性
- 喇叭口铜端子结构。
- 规格表包含 φ、D、d、L、W 和 S 尺寸。
- T2铜结构,表面镀锡。
在窄屏上横向滑动可查看完整表格。
完整规格表
| 型号 / 规格 | 安装孔 φ | D | d | L | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGB)-1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 2.5 | 19 | 7 | 1 |
| SC(JGB)-2.5 | 4.2, 5.2 | 4 | 3 | 20 | 8 | 1 |
| SC(JGB)-4 | 5.2, 6.4 | 4.8 | 3.5 | 22 | 8 | 1.2 |
| SC(JGB)-6 | 5.2, 6.4 | 5.5 | 4.1 | 24.5 | 9 | 1.4 |
| SC(JGB)-10 | 6.4, 8.4 | 6.7 | 5 | 26 | 11 | 1.6 |
| SC(JGB)-16 | 6.4, 8.4 | 7.5 | 5.8 | 32 | 12 | 1.8 |
| SC(JGB)-25 | 6.4, 8.4, 10.5 | 9 | 7.2 | 34.5 | 13 | 1.8 |
| SC(JGB)-35 | 6.4, 8.4, 10.5 | 10.5 | 8.5 | 38 | 15 | 2 |
| SC(JGB)-50 | 8.4, 10.5 | 12.5 | 10.1 | 47 | 18 | 2.4 |
| SC(JGB)-70 | 10.5, 12.5 | 14.5 | 11.7 | 52 | 21 | 2.8 |
| SC(JGB)-95 | 10.5, 12.5 | 17 | 13.8 | 57 | 25 | 3.2 |
| SC(JGB)-120 | 12.5, 16.5 | 19.5 | 15.9 | 63 | 28 | 3.6 |
| SC(JGB)-150 | 12.5, 16.5 | 20.5 | 16.7 | 71 | 30 | 3.8 |
| SC(JGB)-185 | 16.5 | 23.5 | 19.1 | 78.5 | 34 | 4.4 |
| SC(JGB)-240 | 16.5 | 26 | 21.4 | 92.5 | 38 | 4.6 |
| SC(JGB)-300 | 16.5, 20.5 | 30 | 24.6 | 102 | 44 | 5.4 |
| SC(JGB)-400 | 16.5, 20.5 | 34 | 27.4 | 113 | 50 | 6.6 |
| SC(JGB)-500 | 16.5, 20.5 | 38 | 30.8 | 122.5 | 55 | 7.2 |
| SC(JGB)-630 | 20.5 | 45 | 35.6 | 135 | 65 | 9.2 |
原始目录页
目录来源
保留原始目录页,便于技术核对。
