Quay lại danh mục
Đầu cos đồng
Đầu cos đồng JG
Kết nối dây trong thiết bị phân phối và hệ thống cáp cấp điện.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng T2, mạ thiếc
Dải10-630 mm²
Model có sẵnJG-10 đến JG-630
Nguồn catalogueTrang in 08, Trang PDF 6
Đặc tính kỹ thuật
- Theo tài liệu, sản phẩm làm từ ống đồng T2 bằng khuôn ép.
- Bảng thông số gồm kích thước phi, D, d, L, W và S.
- Bề mặt hoàn thiện mạ thiếc.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | phi | D | d | L | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-10 | 6.4 | 8 | 5 | 37 | 11 | 3 |
| JG-16 | 6.4 | 9 | 6 | 40 | 13 | 3 |
| JG-25 | 8.4 | 10 | 7 | 45 | 14 | 3 |
| JG-35 | 8.4 | 11 | 8.4 | 51 | 16 | 2.6 |
| JG-50 | 8.4 | 13 | 10 | 54 | 19 | 3 |
| JG-70 | 10.5 | 16 | 12 | 60 | 23 | 4 |
| JG-95 | 10.5 | 18 | 14 | 65 | 26 | 4 |
| JG-120 | 12.5 | 19 | 15 | 72 | 28 | 4 |
| JG-150 | 12.5 | 22 | 17 | 77 | 32 | 5 |
| JG-185 | 14.5 | 24 | 19 | 86 | 35 | 5 |
| JG-240 | 16.5 | 26 | 21 | 93 | 38 | 5 |
| JG-300 | 16.5 | 31 | 24 | 101 | 45 | 7 |
| JG-400 | 16.5 | 34 | 26 | 113 | 49 | 8 |
| JG-500 | 21 | 38 | 30 | 124 | 55 | 8 |
| JG-630 | 21 | 45 | 35 | 135 | 65 | 10 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
