Quay lại danh mục
Đầu cos đồng
Đầu cos đồng SC(JGY)
Đầu cos đồng cho kết nối dây dẫn trong cáp điện và thiết bị điện tử.

Hồ sơ kỹ thuật
Vật liệuĐồng T2, mạ thiếc
Dải1.5-630 mm²
Model có sẵnSC(JGY)-1.5 đến SC(JGY)-630
Nguồn catalogueTrang in 09, Trang PDF 7
Đặc tính kỹ thuật
- Kiểu đầu cos đồng có lỗ quan sát.
- Bảng thông số gồm kích thước phi, D, d, L, W và S.
- Kết cấu đồng T2 mạ thiếc.
Kéo ngang để xem toàn bộ bảng trên màn hình nhỏ.
Bảng thông số đầy đủ
| Mã / quy cách | Lỗ lắp phi | D | d | L | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGY)-1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 2.5 | 18 | 7 | 1 |
| SC(JGY)-2.5 | 4.2, 5.2 | 4 | 3 | 19 | 8 | 1 |
| SC(JGY)-4 | 5.2, 6.4 | 4.8 | 3.5 | 20 | 8 | 1.2 |
| SC(JGY)-6 | 5.2, 6.4 | 5.5 | 4.1 | 24 | 9 | 1.4 |
| SC(JGY)-10 | 6.4, 8.4 | 6.7 | 5 | 25.5 | 11 | 1.6 |
| SC(JGY)-16 | 6.4, 8.4 | 7.5 | 5.8 | 31.5 | 12 | 1.8 |
| SC(JGY)-25 | 6.4, 8.4, 10.5 | 9 | 7.2 | 34 | 13 | 1.8 |
| SC(JGY)-35 | 6.4, 8.4, 10.5 | 10.5 | 8.5 | 38 | 15 | 2 |
| SC(JGY)-50 | 8.4, 10.5 | 12.5 | 10.1 | 45 | 18 | 2.4 |
| SC(JGY)-70 | 10.5, 12.5 | 14.5 | 11.7 | 50 | 21 | 2.8 |
| SC(JGY)-95 | 10.5, 12.5 | 17 | 13.8 | 56 | 25 | 3.2 |
| SC(JGY)-120 | 12.5, 16.5 | 19.5 | 15.9 | 63 | 28 | 3.6 |
| SC(JGY)-150 | 12.5, 16.5 | 20.5 | 16.7 | 71 | 30 | 3.8 |
| SC(JGY)-185 | 16.5 | 23.5 | 19.1 | 78.5 | 34 | 4.4 |
| SC(JGY)-240 | 16.5 | 26 | 21.4 | 92.5 | 38 | 4.6 |
| SC(JGY)-300 | 16.5, 20.5 | 30 | 24.6 | 102 | 44 | 5.4 |
| SC(JGY)-400 | 16.5, 20.5 | 34 | 27.4 | 113 | 50 | 6.6 |
| SC(JGY)-500 | 16.5, 20.5 | 38 | 30.8 | 122.5 | 55 | 7.2 |
| SC(JGY)-630 | 20.5 | 45 | 35.6 | 135 | 65 | 9.2 |
Phiếu catalogue gốc
Nguồn catalogue
Hình ảnh phiếu catalogue gốc được giữ lại để đối chiếu kỹ thuật.
